神田鍛冶町一棟空ビルの物件詳細
|
【ビル】 想定利回り- 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目 銀座線 神田駅 徒歩1分
|
築年月 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 階建 |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1969年10月 | 64.36m² (19.46坪) 322.84m² (97.65坪) |
RC 6階建 |
| 設備・条件 |
公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 現況空ビル |
|---|
想定利回り---満室想定時収入の表面利回り
現況利回り---現況収入の表面利回り
※賃料等の変動で利回りは変わる場合があります。
また賃料収入が将来にわたり得られる保証はございません。
間取・物件画像一覧
※画像をクリックすると拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 建物名 | 神田鍛冶町一棟空ビル | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | 階建 | 6階建 |
| 建物面積(坪) | 322.84m² (97.65坪) |
築年月 | 1969年10月 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | - | 土地面積(坪) | 64.36m² (19.46坪) |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | - |
| 施設費用 | - | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | 一方 公道 東 幅員27m--- |
||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 現況空ビル |
||
| 情報公開日時 | 2010-08-31 10:16:29 | 情報有効期限 | 2010年9月20日 |






















