ロッソ大塚の物件詳細
|
【アパート】 想定利回り- 東京都豊島区西巣鴨2丁目 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩7分
|
築年月 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 階建 |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2010年4月 | 119.13m² (36.03坪) 159.89m² (48.36坪) |
木造 2階建 |
| 設備・条件 |
公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 総戸数10戸、現状ゲストハウスとして管理・運営中。 サブリース保証有り、保証利回り7.5% |
|---|
想定利回り---満室想定時収入の表面利回り
現況利回り---現況収入の表面利回り
※賃料等の変動で利回りは変わる場合があります。
また賃料収入が将来にわたり得られる保証はございません。
間取・物件画像一覧
※画像をクリックすると拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 建物名 | ロッソ大塚 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
| 建物面積(坪) | 159.89m² (48.36坪) |
築年月 | 2010年4月 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | 平坦 | 土地面積(坪) | 119.13m² (36.03坪) |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | - |
| 施設費用 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | 角地 私道 南西 幅員4m 私道 南東 幅員4m-- |
||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 総戸数10戸、現状ゲストハウスとして管理・運営中。 サブリース保証有り、保証利回り7.5% |
||
| 情報公開日時 | 2010-08-20 10:41:29 | 情報有効期限 | 2010年9月17日 |




























