ISOフラットの物件詳細
|
【マンション】 想定利回り7.9% 東京都渋谷区恵比寿3丁目 山手線 恵比寿駅 徒歩13分
|
築年月 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 階建 |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1988年4月 | 274.11m² (82.91坪) 411.78m² (124.56坪) |
RC 3階建 |
| 設備・条件 |
公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 1LDK×7戸、事務所×1室、駐車場×5台。区分所有登記済。 地積更正要(売主側で実施)、2009年5月大規模修繕工事実施(屋上防水、外壁洗浄、補修工事) |
|---|
想定利回り---満室想定時収入の表面利回り
現況利回り---現況収入の表面利回り
※賃料等の変動で利回りは変わる場合があります。
また賃料収入が将来にわたり得られる保証はございません。
間取・物件画像一覧
※画像をクリックすると拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 建物名 | ISOフラット | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | 階建 | 3階建 |
| 建物面積(坪) | 411.78m² (124.56坪) |
築年月 | 1988年4月 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | - | 土地面積(坪) | 274.11m² (82.91坪) |
| 私道面積 | - | セットバック | 12.68m² |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | - |
| 施設費用 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | 角地 公道 東 幅員3.4m 公道 北 幅員2.6m-- |
||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 1LDK×7戸、事務所×1室、駐車場×5台。区分所有登記済。 地積更正要(売主側で実施)、2009年5月大規模修繕工事実施(屋上防水、外壁洗浄、補修工事) |
||
| 情報公開日時 | 2010-08-20 10:41:29 | 情報有効期限 | 2010年9月17日 |
























