フォルス池上の物件詳細
|
【マンション】 想定利回り8.19% 東京都大田区池上7丁目 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩9分
|
築年月 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 階建 |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1988年2月 | 754.63m² (228.27坪) 1,396.75m² (422.51坪) |
RC 3階建 |
| 設備・条件 |
公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 総戸数34戸 |
|---|
想定利回り---満室想定時収入の表面利回り
現況利回り---現況収入の表面利回り
※賃料等の変動で利回りは変わる場合があります。
また賃料収入が将来にわたり得られる保証はございません。
間取・物件画像一覧
※画像をクリックすると拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 建物名 | フォルス池上 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | 階建 | 3階建 |
| 建物面積(坪) | 1,396.75m² (422.51坪) |
築年月 | 1988年2月 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | 平坦 | 土地面積(坪) | 754.63m² (228.27坪) |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | - |
| 施設費用 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | 角地 公道 東 幅員8.3m 公道 北 幅員5.4m-- |
||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 総戸数34戸 |
||
| 情報公開日時 | 2010-08-20 10:41:29 | 情報有効期限 | 2010年9月17日 |

























