五反田ダイビルの物件詳細
|
【ビル】 想定利回り8.97% 東京都品川区西五反田1丁目 山手線 五反田駅 徒歩5分
|
築年月 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 階建 |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1982年3月 | 131.2m² (39.68坪) 368.2m² (111.37坪) |
鉄骨造 4階建 |
| 設備・条件 |
公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 3階、4階サブリース契約あり。 |
|---|
想定利回り---満室想定時収入の表面利回り
現況利回り---現況収入の表面利回り
※賃料等の変動で利回りは変わる場合があります。
また賃料収入が将来にわたり得られる保証はございません。
間取・物件画像一覧
※画像をクリックすると拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 建物名 | 五反田ダイビル | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
| 建物面積(坪) | 368.2m² (111.37坪) |
築年月 | 1982年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | 平坦 | 土地面積(坪) | 131.2m² (39.68坪) |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | - |
| 施設費用 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | 二方 公道 北東 幅員6m 公道 南西 幅員4m-- |
||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 3階、4階サブリース契約あり。 |
||
| 情報公開日時 | 2010-08-20 10:41:29 | 情報有効期限 | 2010年9月17日 |


























