シャルマンビルの物件詳細
|
【ビル】 想定利回り7.24% 東京都新宿区西早稲田3丁目 東西線 高田馬場駅 徒歩9分
|
築年月 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 階建 |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1992年7月 | 181.9m² (55.02坪) 876.94m² (265.27坪) |
SRC 9階建 |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、上水道、下水道 |
|---|
想定利回り---満室想定時収入の表面利回り
現況利回り---現況収入の表面利回り
※賃料等の変動で利回りは変わる場合があります。
また賃料収入が将来にわたり得られる保証はございません。
間取・物件画像一覧
※画像をクリックすると拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 建物名 | シャルマンビル | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | SRC | 階建 | 9階建 |
| 建物面積(坪) | 876.94m² (265.27坪) |
築年月 | 1992年7月 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | - | 土地面積(坪) | 181.9m² (55.02坪) |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | - |
| 施設費用 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | 一方 公道 北 幅員27m--- |
||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、上水道、下水道 | ||
| 情報公開日時 | 2010-08-20 10:41:29 | 情報有効期限 | 2010年9月17日 |



























