若狭ビルの物件詳細
|
【ビル】 想定利回り7.45% 東京都中央区八丁堀1丁目 日比谷線 八丁堀駅 徒歩4分
|
築年月 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 階建 |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1963年12月 | 105.35m² (31.86坪) 808.88m² (244.68坪) |
SRC 7階建 |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 |
|---|
想定利回り---満室想定時収入の表面利回り
現況利回り---現況収入の表面利回り
※賃料等の変動で利回りは変わる場合があります。
また賃料収入が将来にわたり得られる保証はございません。
間取・物件画像一覧
※画像をクリックすると拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 建物名 | 若狭ビル | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | SRC | 階建 | 7階建 |
| 建物面積(坪) | 808.88m² (244.68坪) |
築年月 | 1963年12月 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | 平坦 | 土地面積(坪) | 105.35m² (31.86坪) |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | - |
| 施設費用 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | 角地 公道 東 幅員18m 公道 北 幅員8m-- |
||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 情報公開日時 | 2010-08-20 10:41:29 | 情報有効期限 | 2010年9月17日 |
























