第二原嶋ビルの物件詳細
|
【マンション】 想定利回り10.42% 東京都八王子市南町 中央線 八王子駅 徒歩9分
|
築年月 | 土地面積(坪) 建物面積(坪) |
建物構造 階建 |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1979年10月 | 332.23m² (100.49坪) 1,972.58m² (596.7坪) |
SRC 10階建 |
| 設備・条件 |
公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 店舗×1室、事務所×4室、住居×25室(3室サブリース中) |
|---|
想定利回り---満室想定時収入の表面利回り
現況利回り---現況収入の表面利回り
※賃料等の変動で利回りは変わる場合があります。
また賃料収入が将来にわたり得られる保証はございません。
間取・物件画像一覧
※画像をクリックすると拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 建物名 | 第二原嶋ビル | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | SRC | 階建 | 10階建 |
| 建物面積(坪) | 1,972.58m² (596.7坪) |
築年月 | 1979年10月 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | - | 土地面積(坪) | 332.23m² (100.49坪) |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | - |
| 施設費用 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | 一方 公道 西 幅員20m--- |
||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 店舗×1室、事務所×4室、住居×25室(3室サブリース中) |
||
| 情報公開日時 | 2010-08-31 10:01:16 | 情報有効期限 | 2010年9月17日 |


















